鈦合金棒TC4材質(zhì)1月初價(jià)格
—— 鈦合金棒TC4材質(zhì)1月初價(jià)格
[ 信息發(fā)布:本站 | 時(shí)間:2024-01-09 | 瀏覽:546 ]
鈦合金棒報(bào)價(jià)表 | |||||
為迎合市場(chǎng)發(fā)展需求,本司執(zhí)行以下報(bào)價(jià): | |||||
材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格/元 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 探傷 | |
TC4 | 直徑8 | 150 | GB/T2965-2007 | A | |
TC4 | 直徑9-011 | 145 | GB/T2965-2007 | A | |
TC4 | 直徑12-214 | 140 | GB/T2965-2007 | A | |
TC4 | 直徑15-@19 | 135 | GB/T2965-2007 | A | |
TC4 | 直徑20-直徑60 | 130 | GB/T2965-2007 | A | |
此報(bào)價(jià)為范圍尺價(jià)格! 2024.1.5-2023.1.10 | |||||
此報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)原材料價(jià)格進(jìn)行波動(dòng)! |